Вниманию наших клиентов мы представляем платформу игровых ценностей, где они могут свободно торговать между собой.
Геймеры прекрасно знают, что практически любая игра имеет внутреннюю валюту в виде золота, серебра, платины и др. Валюта пользуется спросом в зависимости от популярности игры, чем она выше, тем больше спрос и, наоборот. Сегодня для игроков купить валюту не составляет особого труда. Обычно такие сделки совершаются ежедневно и в больших количествах.
Для этого и создан наш сервис CatPay где наши клиенты без какого-либо риска могут приобретать оборудование, экипировку, оружие или валюты у других игроков, участвующих в онлайн-играх. Такой способ позволяет не только быстро приобрести игровые ценности, но и по оптимальной цене. Вам не нужна лишняя цепь в виде посредников, вы получаете товар по низкой цене, да еще и осуществляете безопасную сделку. Комиссия нашего сервиса всего 3% от суммы сделки. Но и это не все, вы можете снизить ее, если прибегаете к услугам сайта часто, либо можете запросить о скидке в индивидуальном порядке.
Мы разработали систему рангов для наших клиентов покупателей, благодаря которой можно снизить сумму комиссии.
5 ранг | 3% от суммы сделки |
4 ранг | 2.5% от суммы сделки |
3 ранг | 2% от суммы сделки |
2 ранг | 1.5% от суммы сделки |
1 ранг | 1% от суммы сделки |
Ранг зависит от числа набранных баллов в рейтинге.
Получить их можно, пополняя свой счет или продавая и покупая на нашем сайте игровые ценности.
Рейтинг также зависит от суммы, которую клиент положил на счет, она округляется в сторону увеличения.
Один рубль равен одному рейтинговому баллу.
5 Ранг | |
1 уровень | 1000 единиц рейтинга |
2 уровень | 3000 единиц рейтинга |
3 уровень | 6000 единиц рейтинга |
4 уровень | 10000 единиц рейтинга |
4 Ранг | |
5 уровень | 15000 единиц рейтинга |
6 уровень | 21000 единиц рейтинга |
7 уровень | 28000 единиц рейтинга |
8 уровень | 36000 единиц рейтинга |
9 уровень | 45000 единиц рейтинга |
10 уровень | 55000 единиц рейтинга |
11 уровень | 66000 единиц рейтинга |
12 уровень | 78000 единиц рейтинга |
13 уровень | 91000 единиц рейтинга |
14 уровень | 105000 единиц рейтинга |
3 Ранг | |
15 уровень | 120000 единиц рейтинга |
16 уровень | 136000 единиц рейтинга |
17 уровень | 153000 единиц рейтинга |
18 уровень | 171000 единиц рейтинга |
19 уровень | 190000 единиц рейтинга |
20 уровень | 210000 единиц рейтинга |
21 уровень | 231000 единиц рейтинга |
22 уровень | 253000 единиц рейтинга |
23 уровень | 276000 единиц рейтинга |
24 уровень | 300000 единиц рейтинга |
25 уровень | 325000 единиц рейтинга |
26 уровень | 351000 единиц рейтинга |
27 уровень | 378000 единиц рейтинга |
28 уровень | 406000 единиц рейтинга |
29 уровень | 435000 единиц рейтинга |
2 Ранг | |
30 уровень | 465000 единиц рейтинга |
31 уровень | 496000 единиц рейтинга |
32 уровень | 528000 единиц рейтинга |
33 уровень | 561000 единиц рейтинга |
34 уровень | 595000 единиц рейтинга |
35 уровень | 630000 единиц рейтинга |
36 уровень | 666000 единиц рейтинга |
37 уровень | 703000 единиц рейтинга |
38 уровень | 741000 единиц рейтинга |
39 уровень | 780000 единиц рейтинга |
40 уровень | 820000 единиц рейтинга |
41 уровень | 861000 единиц рейтинга |
42 уровень | 903000 единиц рейтинга |
43 уровень | 946000 единиц рейтинга |
44 уровень | 990000 единиц рейтинга |
45 уровень | 1035000 единиц рейтинга |
46 уровень | 1081000 единиц рейтинга |
47 уровень | 1128000 единиц рейтинга |
48 уровень | 1176000 единиц рейтинга |
49 уровень | 1225000 единиц рейтинга |
1 Ранг | |
50 уровень | 1275000 единиц рейтинга |